本文
クマ・イノシシ目撃情報マップ『おぢやクマップ』
印刷ページ表示
更新日:2025年7月14日更新
クマやイノシシを目撃した場合や痕跡を発見した場合は、クマ・イノシシ等出没通報システムから通報していただくか、小千谷市役所へ連絡してください。
(開庁時間の場合は環境共生課 環境衛生係(電話番号:0258-83-3566)、閉庁時間の場合は小千谷市役所(電話番号:0258‐83‐3511))
クマ・イノシシ目撃情報マップ『おぢやクマップ』
クマは黒色、イノシシは茶色で表示しています
目撃情報
目撃動物 | 地図No | 目撃日 | 目撃時間 | 目撃場所 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
クマ | 黒色)9 | 令和7年7月14日(月曜日) | 午後5時30分頃 | 真人地区(北山地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)6 | 令和7年7月8日(火曜日) | 午後6時30分頃 | 山辺地区(山本山地内) | イノシシ2頭(体長約1.2m、体長約0.5m)を目撃 |
クマ | (黒色)8 | 令和7年7月8日(火曜日) | 午前6時頃 | 東山地区(朝日地内) | 養鯉池に設置してある錦鯉の給餌器をクマに開けられた痕跡が発見されました |
クマ | 黒色)7 | 令和7年7月2日(水曜日) | 午後3時頃 | 真人地区(芋時地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
クマ | 黒色)6 | 令和7年7月1日(火曜日) | 午後3時頃 | 山辺地区(坪野(上)地内) | クマの足跡を発見したとの情報がありました |
クマ | 黒色)5 | 令和7年6月29日(日曜日) | 午前7時頃 | 東山地区(朝日地内) | 養鯉池に設置してある錦鯉の給餌器をクマに開けられた痕跡が発見されました |
クマ | 黒色)4 | 令和7年6月27日(金曜日) | 午後4時40分頃 | 真人地区(源藤山地内) | クマ1頭(体長約1.5m)を目撃 |
クマ | 黒色)3 | 令和7年6月26日(木曜日) | 午後6時30分頃 | 山辺地区(上片貝地内) | クマ1頭(体長約1.5m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)5 | 令和7年6月22日(日曜日) | 午前10時15分頃 | 片貝地区(四之町地内) | イノシシ1頭(体長約0.4m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)4 | 令和7年6月20日(金曜日) | 午前11時50分頃 | 千田地区(千谷地内) | イノシシ1頭(体長約0.4m)を目撃 |
クマ | (黒色)2 | 令和7年6月20日(金曜日) | 午前9時00分頃 | 山辺地区(上片貝地内) | クマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)3 | 令和7年6月19日(木曜日) | 午後6時50分頃 | 城川地区(山谷地内) | イノシシ1頭(体長約0.4m)を目撃 |
イノシシ | (茶色)2 | 令和7年6月12日(木曜日) | 午後2時00分頃 | 片貝地区(鴻巣地内) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
クマ | (黒色)1 | 令和7年5月28日(水曜日) | 午前8時00分頃 | 東小千谷地区(山寺地内) | クマの足跡の情報がありました |
イノシシ | (茶色)1 | 令和7年5月14日(水曜日) | 午前9時15分頃 | 片貝地区(五之町地内) | イノシシ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
サル | - | 令和7年4月28日(月曜日) | 午前7時30分頃 | 東小千谷地区(浦柄地内:浦柄公会堂付近朝日川左岸) | サル1頭(体長約0.5m)を目撃 |
サル | - | 令和7年4月27日(日曜日) | 午前6時30分頃 | 片貝地区(八島地内:ガス田付近) | サル1頭(体長約1.0m)を目撃 |
サル | - | 令和7年4月24日(木曜日) | 午後1時40分頃 | 東小千谷地区(津山町地内) | サル1頭(体長約0.5~0.8m)を目撃 |
サル | - | 令和7年4月22日(火曜日) | 午前8時35分頃 | 東小千谷地区(薭生地内:薭生上口バス停から南に数十m付近) | サル1頭(体長約0.5m)を目撃 |
サル | - | 令和7年4月21日(月曜日) | 午後5時15分頃 | 東小千谷地区(薭生地内:旧小千谷スキー場付近) | サル1頭(体長約0.5m)を目撃 |
新潟県内のクマ出没情報は下記をご覧ください。
過去の目撃情報
- 令和6年度クマ目撃情報一覧 [PDFファイル/89KB]
- 令和6年度イノシシ目撃情報一覧 [PDFファイル/85KB]
- 令和5年度クマ目撃情報一覧 [PDFファイル/91KB]
- 令和5年度イノシシ目撃情報一覧 [PDFファイル/49KB]
- 令和4年度クマ目撃情報一覧 [PDFファイル/88KB]
- 令和4年度イノシシ目撃情報一覧 [PDFファイル/65KB]
<関連リンク>