市議会議長交際費(令和6年度)
本文
印刷ページ表示
更新日:2025年4月8日更新
「小千谷市議長交際費の支出及び公表基準」に基づき、市議会議長交際費の支出状況をお知らせします。
小千谷市議長交際費の支出及び公表基準[PDFファイル/32KB]
令和6年度
金額(円) | 内訳 | |
---|---|---|
4月分 | 24,966 | 議長交際費 令和6年度4月分 [PDFファイル/66KB] |
5月分 | 36,620 | 議長交際費 令和6年度5月分 [PDFファイル/74KB] |
6月分 | 9,000 | 議長交際費 令和6年度6月分 [PDFファイル/69KB] |
7月分 | 0 | |
8月分 | 26,580 | 議長交際費 令和6年度8月分 [PDFファイル/67KB] |
9月分 | 0 | |
10月分 | 52,172 | 議長交際費 令和6年度10月分 [PDFファイル/85KB] |
11月分 | 27,520 | 議長交際費 令和6年度11月分 [PDFファイル/69KB] |
12月分 | 12,000 | 議長交際費 令和6年度12月分 [PDFファイル/54KB] |
1月分 | 8,500 | 議長交際費 令和6年度1月分 [PDFファイル/59KB] |
2月分 | 31,994 | 議長交際費 令和6年度2月分 [PDFファイル/50KB] |
3月分 | 35,500 | 議長交際費 令和6年度3月分 [PDFファイル/55KB] |
合計 | 264,852 |
※議長交際費の公表は、毎月月末までに前月分を行うものとします。
<関連リンク>