市長交際費(令和6年度)
本文
印刷ページ表示
更新日:2025年4月30日更新
「市長交際費の支出及び公表基準」に基づき、市長交際費の支出状況をお知らせします。
市長交際費の支出及び公表基準 全2ページ[PDFファイル/55KB]
令和6年度
金額(円) | 内訳 | |
---|---|---|
4月分 | 71,733 | 市長交際費 令和6年4月分 [PDFファイル/62KB] |
5月分 | 65,400 | 市長交際費 令和6年5月分 [PDFファイル/68KB] |
6月分 | 73,277 | 市長交際費 令和6年6月分 [PDFファイル/69KB] |
7月分 | 81,450 | 市長交際費 令和6年7月分 [PDFファイル/76KB] |
8月分 | 49,157 | 市長交際費 令和6年8月分 [PDFファイル/63KB] |
9月分 | 22,370 | 市長交際費 令和6年9月分 [PDFファイル/51KB] |
10月分 | 106,200 | 市長交際費 令和6年10月分 [PDFファイル/79KB] |
11月分 | 76,575 | 市長交際費 令和6年11月分 [PDFファイル/73KB] |
12月分 | 27,000 | 市長交際費 令和6年12月分 [PDFファイル/52KB] |
1月分 | 170,430 | 市長交際費 令和7年1月分 [PDFファイル/80KB] |
2月分 | 63,000 | 市長交際費 令和7年2月分 [PDFファイル/58KB] |
3月分 | 59,500 | 市長交際費 令和7年3月分 [PDFファイル/72KB] |
合計 | 866,092 |
※市長交際費の公表は、毎月月末までに前月分を行うものとします。
<関連リンク>